WTC Crunch
Teamleden
- Sam Verdoodt759,86 km
- Jelle Grammens536,42 km
- Pauline De Belie256,63 km
- Nicolas Debbaut432,69 km
- Bart Gadeyne440,15 km
Totaal gereden km.
2.425,75
Sponsorfactor
1,54
Punten
3.735,65
Ritten in competitie
Start | Atleet | Afstand | |
---|---|---|---|
20/05/2023 16:37:25 | Nicolas Debbaut | 50,9 km | View on strava |
20/05/2023 11:50:36 | Sam Verdoodt | 80,4 km | View on strava |
20/05/2023 11:15:20 | Jelle Grammens | 74,3 km | View on strava |
20/05/2023 11:15:14 | Bart Gadeyne | 52,7 km | View on strava |
20/05/2023 11:15:05 | Pauline De Belie | 52,9 km | View on strava |
20/05/2023 10:20:16 | Nicolas Debbaut | 104,8 km | View on strava |
19/05/2023 14:46:37 | Sam Verdoodt | 106,2 km | View on strava |
19/05/2023 10:46:48 | Bart Gadeyne | 115,3 km | View on strava |
19/05/2023 10:07:02 | Nicolas Debbaut | 125,5 km | View on strava |
18/05/2023 15:11:47 | Nicolas Debbaut | 71,7 km | View on strava |
18/05/2023 14:50:17 | Jelle Grammens | 57,8 km | View on strava |
18/05/2023 13:42:48 | Bart Gadeyne | 47,5 km | View on strava |
18/05/2023 13:42:02 | Pauline De Belie | 47,3 km | View on strava |
18/05/2023 13:05:05 | Sam Verdoodt | 130,8 km | View on strava |
17/05/2023 13:29:14 | Sam Verdoodt | 114,6 km | View on strava |
16/05/2023 20:35:14 | Pauline De Belie | 15,2 km | View on strava |
16/05/2023 18:41:05 | Bart Gadeyne | 53,7 km | View on strava |
16/05/2023 18:09:16 | Pauline De Belie | 13,9 km | View on strava |
16/05/2023 17:06:19 | Pauline De Belie | 1,8 km | View on strava |
16/05/2023 12:11:53 | Jelle Grammens | 81,5 km | View on strava |
15/05/2023 19:10:14 | Sam Verdoodt | 55,8 km | View on strava |
15/05/2023 16:11:51 | Jelle Grammens | 95,5 km | View on strava |
14/05/2023 13:40:15 | Jelle Grammens | 149,2 km | View on strava |
14/05/2023 11:14:02 | Sam Verdoodt | 102,4 km | View on strava |
14/05/2023 10:49:57 | Bart Gadeyne | 24,6 km | View on strava |
14/05/2023 10:49:47 | Pauline De Belie | 24,8 km | View on strava |
14/05/2023 08:02:49 | Nicolas Debbaut | 100,2 km | View on strava |
14/05/2023 01:18:05 | Sam Verdoodt | 3,4 km | View on strava |
13/05/2023 20:36:02 | Nicolas Debbaut | 16,0 km | View on strava |
13/05/2023 20:31:05 | Sam Verdoodt | 3,5 km | View on strava |
13/05/2023 19:56:02 | Nicolas Debbaut | 14,5 km | View on strava |
13/05/2023 18:05:35 | Jelle Grammens | 78,1 km | View on strava |
13/05/2023 11:16:56 | Sam Verdoodt | 162,9 km | View on strava |
13/05/2023 10:00:40 | Bart Gadeyne | 146,3 km | View on strava |
13/05/2023 09:37:09 | Pauline De Belie | 100,1 km | View on strava |
13/05/2023 08:10:36 | Pauline De Belie | 0,6 km | View on strava |
Fietsen helpt. Dat weten onze partners ook.