fly it make
Teamleden
- Yoeri op't Roodt503,41 km
- Ninja Vandebroek100,86 km
- Mark Gerarts249,89 km
- Jan Janssen104,58 km
- Kevin Jannis191,03 km
Totaal gereden km.
1.149,78
Sponsorfactor
1,14
Punten
1.310,74
Ritten in competitie
Start | Atleet | Afstand | |
---|---|---|---|
20/05/2023 11:50:40 | Mark Gerarts | 73,6 km | View on strava |
20/05/2023 10:51:49 | Yoeri op't Roodt | 26,5 km | View on strava |
19/05/2023 16:26:41 | Yoeri op't Roodt | 13,4 km | View on strava |
19/05/2023 13:23:07 | Yoeri op't Roodt | 49,5 km | View on strava |
19/05/2023 08:41:52 | Yoeri op't Roodt | 37,3 km | View on strava |
18/05/2023 18:58:03 | Yoeri op't Roodt | 14,5 km | View on strava |
18/05/2023 14:54:16 | Jan Janssen | 21,5 km | View on strava |
18/05/2023 10:09:25 | Kevin Jannis | 78,2 km | View on strava |
18/05/2023 09:40:55 | Yoeri op't Roodt | 87,4 km | View on strava |
17/05/2023 15:54:38 | Yoeri op't Roodt | 52,3 km | View on strava |
17/05/2023 14:56:45 | Mark Gerarts | 43,0 km | View on strava |
17/05/2023 09:44:09 | Ninja Vandebroek | 33,8 km | View on strava |
16/05/2023 20:17:21 | Yoeri op't Roodt | 19,8 km | View on strava |
16/05/2023 19:21:36 | Jan Janssen | 28,3 km | View on strava |
15/05/2023 18:34:39 | Yoeri op't Roodt | 29,0 km | View on strava |
15/05/2023 11:21:04 | Yoeri op't Roodt | 41,1 km | View on strava |
14/05/2023 20:25:29 | Mark Gerarts | 28,1 km | View on strava |
14/05/2023 15:32:05 | Mark Gerarts | 6,5 km | View on strava |
14/05/2023 14:17:40 | Jan Janssen | 54,8 km | View on strava |
14/05/2023 13:15:44 | Yoeri op't Roodt | 66,9 km | View on strava |
14/05/2023 11:17:34 | Mark Gerarts | 33,2 km | View on strava |
13/05/2023 09:48:42 | Kevin Jannis | 100,6 km | View on strava |
13/05/2023 09:09:51 | Yoeri op't Roodt | 65,7 km | View on strava |
13/05/2023 09:09:49 | Kevin Jannis | 12,2 km | View on strava |
13/05/2023 09:09:25 | Mark Gerarts | 65,5 km | View on strava |
13/05/2023 09:09:20 | Ninja Vandebroek | 67,0 km | View on strava |
Fietsen helpt. Dat weten onze partners ook.