Burlingtonbikers
Teamleden
- Johan Gheyle321,92 km
- Els Demarest349,50 km
- Benedicte Willems119,81 km
- Jo Wittevrongel234,46 km
- Karel Scherpereel25,53 km
Totaal gereden km.
1.051,21
Sponsorfactor
1,54
Punten
1.618,86
Ritten in competitie
Start | Atleet | Afstand | |
---|---|---|---|
20/05/2023 16:55:08 | Johan Gheyle | 1,8 km | View on strava |
20/05/2023 16:39:58 | Karel Scherpereel | 6,9 km | View on strava |
20/05/2023 14:19:11 | Karel Scherpereel | 3,3 km | View on strava |
20/05/2023 11:04:20 | Els Demarest | 59,9 km | View on strava |
20/05/2023 11:02:35 | Johan Gheyle | 60,6 km | View on strava |
20/05/2023 09:21:43 | Karel Scherpereel | 4,4 km | View on strava |
19/05/2023 16:54:55 | Els Demarest | 36,0 km | View on strava |
19/05/2023 16:54:36 | Johan Gheyle | 35,9 km | View on strava |
19/05/2023 12:37:01 | Karel Scherpereel | 8,9 km | View on strava |
19/05/2023 12:02:19 | Jo Wittevrongel | 22,8 km | View on strava |
19/05/2023 08:30:16 | Jo Wittevrongel | 20,8 km | View on strava |
19/05/2023 08:29:37 | Benedicte Willems | 14,0 km | View on strava |
18/05/2023 13:29:57 | Johan Gheyle | 101,4 km | View on strava |
18/05/2023 13:29:43 | Els Demarest | 102,5 km | View on strava |
18/05/2023 10:34:32 | Johan Gheyle | 3,9 km | View on strava |
18/05/2023 09:52:29 | Jo Wittevrongel | 22,3 km | View on strava |
17/05/2023 18:27:33 | Benedicte Willems | 4,7 km | View on strava |
17/05/2023 18:27:32 | Jo Wittevrongel | 4,6 km | View on strava |
17/05/2023 17:38:11 | Benedicte Willems | 6,1 km | View on strava |
17/05/2023 10:33:29 | Jo Wittevrongel | 21,1 km | View on strava |
17/05/2023 09:53:16 | Els Demarest | 7,0 km | View on strava |
16/05/2023 15:55:06 | Els Demarest | 14,7 km | View on strava |
16/05/2023 13:28:12 | Jo Wittevrongel | 21,1 km | View on strava |
16/05/2023 13:02:21 | Johan Gheyle | 7,3 km | View on strava |
15/05/2023 17:10:56 | Benedicte Willems | 8,8 km | View on strava |
15/05/2023 16:07:28 | Els Demarest | 8,1 km | View on strava |
15/05/2023 10:23:25 | Johan Gheyle | 5,5 km | View on strava |
15/05/2023 10:10:24 | Els Demarest | 7,3 km | View on strava |
15/05/2023 07:34:20 | Benedicte Willems | 8,8 km | View on strava |
14/05/2023 08:55:05 | Jo Wittevrongel | 56,8 km | View on strava |
14/05/2023 08:55:05 | Johan Gheyle | 56,8 km | View on strava |
14/05/2023 08:50:32 | Els Demarest | 57,2 km | View on strava |
14/05/2023 08:38:47 | Jo Wittevrongel | 14,9 km | View on strava |
14/05/2023 08:38:02 | Benedicte Willems | 65,0 km | View on strava |
13/05/2023 18:52:40 | Els Demarest | 14,2 km | View on strava |
13/05/2023 18:51:36 | Johan Gheyle | 13,7 km | View on strava |
13/05/2023 15:04:25 | Benedicte Willems | 6,2 km | View on strava |
13/05/2023 14:15:08 | Els Demarest | 37,5 km | View on strava |
13/05/2023 14:14:48 | Johan Gheyle | 36,8 km | View on strava |
13/05/2023 14:13:33 | Benedicte Willems | 6,2 km | View on strava |
13/05/2023 12:48:00 | Karel Scherpereel | 5,1 km | View on strava |
13/05/2023 12:21:52 | Karel Scherpereel | 3,8 km | View on strava |
13/05/2023 11:20:38 | Els Demarest | 5,1 km | View on strava |
13/05/2023 09:13:12 | Jo Wittevrongel | 49,9 km | View on strava |
Fietsen helpt. Dat weten onze partners ook.