Hoogtemeters
Het bergklassement gaat naar het team dat gedurende de fietsweek de meeste hoogtemeters verzamelt.
Ook deze geeft een mooie boost aan je sponsorfactor, want is goed voor €500!
Positie | Team | Hoogtemeters |
---|---|---|
1 | WTC Crunch | 24.375,5 m |
2 | PPP (Pijn aan de PoeP) | 17.819,2 m |
3 | Biky B | 17.594,3 m |
4 | Howest SB | 16.928,0 m |
5 | Biky A | 15.325,9 m |
6 | Breefamily&friends | 14.652,1 m |
7 | Jabil Bikers 2 | 13.479,0 m |
8 | SBE | 11.593,7 m |
9 | Probis Boys | 9.035,1 m |
10 | Brillouin Bikers | 8.447,9 m |
11 | IRTAS kopmannen | 8.119,2 m |
12 | De Brugse Haantjes | 7.747,5 m |
13 | Lunchdate BXL | 7.726,9 m |
14 | Boenkertjes | 7.513,7 m |
15 | De Guidongs | 7.495,7 m |
16 | Jabil Bikers 1 | 7.200,5 m |
17 | De Groote Peeringhe | 7.177,1 m |
18 | Cortès Fabriek 1 | 6.756,5 m |
19 | Granny en Grumpy | 6.676,9 m |
20 | Epic bikers | 6.161,0 m |
21 | KITES | 6.039,1 m |
22 | fly it make | 6.025,4 m |
23 | 🚴🏻The Biky Sound of C🚴🏻 | 5.734,4 m |
24 | Jabil Bikers 3 | 5.719,5 m |
25 | The wind-HORRNET's | 5.232,7 m |
26 | Magic Bike | 4.998,8 m |
27 | De Pinte Bikers | 4.154,5 m |
28 | Respikine | 4.108,4 m |
29 | Koso | 3.851,0 m |
30 | Bossies | 3.553,3 m |
31 | Creactiv - Team 1 | 3.476,3 m |
32 | Team Metie | 3.470,2 m |
33 | Garrincha gaat fietsen | 3.060,1 m |
34 | Cortès USA | 2.956,0 m |
35 | bike Tyson | 2.744,1 m |
36 | #9Aheroes ! | 2.388,7 m |
37 | Fred | 2.372,9 m |
38 | Cortès CSD - Sales | 2.114,1 m |
39 | Cortès Fabriek 3 | 2.098,8 m |
40 | Skuadr Midpoint | 2.019,0 m |
41 | Cortès France | 1.900,2 m |
42 | Cortès Fabriek 2 | 1.877,0 m |
43 | Probis Girls | 1.696,2 m |
44 | Mc’s | 1.515,0 m |
45 | Burlingtonbikers | 1.430,8 m |
46 | Cortès Marketing & Friends | 1.019,3 m |
47 | IRTAS peloton | 865,0 m |
48 | IRTAS meesterknechten | 484,6 m |
49 | Creactiv - Team 2 | 287,8 m |
Fietsen helpt. Dat weten onze partners ook.