Gele trui voor vrouwen
Deze badge is voor de vrouwelijke individuele fietser die de meeste km’s heeft afgelegd.
Positie | Team | Naam | Afstand |
---|---|---|---|
1 | Magic Bike | Droomelot De Gendt | 528,12 km |
2 | Magic Bike | Amber Rottiers | 522,45 km |
3 | Magic Bike | Lisanne De Gendt | 509,06 km |
4 | KITES | Anke verhoeven | 506,76 km |
5 | Magic Bike | Hanne Coppieters | 503,47 km |
6 | Magic Bike | Kylie Vermeiren | 501,34 km |
7 | Breefamily&friends | Lien Clyncke | 391,30 km |
8 | Cortès Fabriek 3 | Ingeborg Vandenberghe | 378,66 km |
9 | Burlingtonbikers | Els Demarest | 349,50 km |
10 | Brillouin Bikers | Katelijne Vervaet | 335,94 km |
11 | Lunchdate BXL | Hannelore Herreman | 326,67 km |
12 | Lunchdate BXL | Liselotte Vanheukelom | 302,70 km |
13 | Jabil Bikers 1 | Krista Boons | 276,84 km |
14 | PPP (Pijn aan de PoeP) | Annelies Neyens | 261,69 km |
15 | PPP (Pijn aan de PoeP) | Stephanie Van caenegem | 261,01 km |
16 | WTC Crunch | Pauline De Belie | 256,63 km |
17 | Cortès Fabriek 2 | Ilse Lebon | 249,55 km |
18 | Cortès Fabriek 2 | Natasha Verdonck | 231,32 km |
19 | Lunchdate BXL | eveline vyncke | 225,86 km |
20 | KITES | Kathleen Ooms | 219,08 km |
21 | Fred | Regine Moeyaert | 198,97 km |
22 | Fred | Pascale Van Damme | 196,59 km |
23 | Breefamily&friends | Eva De Bree | 167,24 km |
24 | Howest SB | Charlotte Van Tuyckom | 162,77 km |
25 | Mc’s | Lies Vandenborne | 136,49 km |
26 | Team Metie | Annelies Jans | 132,80 km |
27 | Creactiv - Team 2 | Elien Defraeije | 129,44 km |
28 | Probis Girls | Justien Desmet | 128,24 km |
29 | Probis Girls | Jolien Van Paepegem | 125,23 km |
30 | Mc’s | Sarah Van Praet | 123,78 km |
31 | Mc’s | Elke Van Praet | 120,05 km |
32 | Burlingtonbikers | Benedicte Willems | 119,81 km |
33 | IRTAS peloton | Els Buytaert | 119,12 km |
34 | Probis Girls | Dorien Janssens | 118,61 km |
35 | Cortès France | Charlotte Desmet | 115,31 km |
36 | Respikine | Sofie Poncelet | 114,86 km |
37 | Mc’s | Eline Carlier | 113,50 km |
38 | Cortès CSD - Sales | Aoife O Dowd | 103,57 km |
39 | Probis Girls | Rein De Backer | 101,13 km |
40 | fly it make | Ninja Vandebroek | 100,86 km |
41 | Creactiv - Team 1 | Sarah Vandewoude | 98,86 km |
42 | Respikine | Sien Bossant | 85,98 km |
43 | Cortès CSD - Sales | Marie Savelkouls | 83,54 km |
44 | Cortès Fabriek 2 | Aferdita Selimi | 72,67 km |
45 | Cortès Marketing & Friends | Anouck Vandenbogaerde | 58,18 km |
46 | Cortès Fabriek 3 | Sylvie Dobbelaere | 57,44 km |
47 | Fred | Ines Decoutere | 50,61 km |
48 | Cortès CSD - Sales | Magali Maes | 35,86 km |
49 | Cortès Fabriek 2 | Tatjana Vanhooren | 29,65 km |
50 | Probis Girls | Hanne Boonen | 26,10 km |
51 | Creactiv - Team 2 | Evi Van Rymenant | 24,14 km |
52 | Cortès Marketing & Friends | Diana Dimbueni | 17,71 km |
53 | Bossies | Anke Bossant | 12,56 km |
54 | Creactiv - Team 1 | Marthe Keuleers | 12,00 km |
55 | Creactiv - Team 1 | Anke Van de Velde | 11,20 km |
56 | IRTAS peloton | Astrid De Meersman | 10,81 km |
57 | Creactiv - Team 2 | Elien Van Sande | 4,50 km |
58 | Creactiv - Team 1 | Celine Wijns | 4,27 km |
59 | Creactiv - Team 2 | Inez Segers | 0,00 km |
Fietsen helpt. Dat weten onze partners ook.