Eindspurt
De prijs voor de spaarders! Het team dat op de laatste de dag de meeste km fietst wint de eindsprint, goed voor €250.
De Felix500 editie van 2023 stopt op zaterdagmiddag 20 mei 2023 om 17u.
Positie | Team | Afstand |
---|---|---|
1 | Boenkertjes | 450,44 km |
2 | IRTAS kopmannen | 445,56 km |
3 | Brillouin Bikers | 439,64 km |
4 | Magic Bike | 407,20 km |
5 | SBE | 401,41 km |
6 | Biky A | 388,02 km |
7 | WTC Crunch | 365,16 km |
8 | 🚴🏻The Biky Sound of C🚴🏻 | 356,22 km |
9 | Jabil Bikers 1 | 320,91 km |
10 | Granny en Grumpy | 312,68 km |
11 | De Brugse Haantjes | 289,94 km |
12 | Breefamily&friends | 263,38 km |
13 | KITES | 231,70 km |
14 | De Pinte Bikers | 223,88 km |
15 | The wind-HORRNET's | 222,90 km |
16 | Jabil Bikers 2 | 217,62 km |
17 | Probis Boys | 186,97 km |
18 | PPP (Pijn aan de PoeP) | 173,49 km |
19 | Lunchdate BXL | 158,59 km |
20 | Biky B | 157,44 km |
21 | Cortès USA | 145,05 km |
22 | Team Metie | 144,56 km |
23 | Epic bikers | 129,28 km |
24 | Burlingtonbikers | 128,20 km |
25 | Cortès CSD - Sales | 127,90 km |
26 | Garrincha gaat fietsen | 110,79 km |
27 | Cortès Fabriek 1 | 100,33 km |
28 | fly it make | 100,13 km |
29 | Fred | 95,26 km |
30 | Probis Girls | 87,58 km |
31 | Howest SB | 86,78 km |
32 | Cortès Fabriek 3 | 75,65 km |
33 | Creactiv - Team 1 | 71,10 km |
34 | De Groote Peeringhe | 70,19 km |
35 | Respikine | 68,26 km |
36 | IRTAS meesterknechten | 56,23 km |
37 | De Guidongs | 50,87 km |
38 | Cortès Fabriek 2 | 49,10 km |
39 | IRTAS peloton | 46,38 km |
40 | Jabil Bikers 3 | 30,41 km |
41 | bike Tyson | 29,00 km |
42 | Cortès France | 25,70 km |
43 | Mc’s | 25,11 km |
44 | Bossies | 24,58 km |
45 | #9Aheroes ! | 7,78 km |
46 | Cortès Marketing & Friends | 3,65 km |
Fietsen helpt. Dat weten onze partners ook.